สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 46 49 51
2 คณิตศาสตร์ 19 42 49 51
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 13 23 39
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 20 32 52
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 7 14 22
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 12 14 20
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 40 47 79
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 2 6 16
9 ภาษาต่างประเทศ 16 24 29 34
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 12 28 65
11 คอมพิวเตอร์ 12 16 27 33
12 หุ่นยนต์ 8 2 4 6
13 การงานอาชีพ 18 7 15 24
14 ปฐมวัย 2 15 27 45
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1 2 2
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 4 4 6
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 1 1 1
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 7 14 14
รวมทั้งหมด 286 271 385 560

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.018210887908936 วินาที
Power By School Master V 1.18