สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 41 45 47
2 คณิตศาสตร์ 19 40 46 51
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 13 24 38
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 18 32 52
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 9 11 26
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 16 18 22
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 38 45 77
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 1 2 8
9 ภาษาต่างประเทศ 16 21 28 33
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 12 25 68
11 คอมพิวเตอร์ 12 8 13 17
12 หุ่นยนต์ 8 2 4 6
13 การงานอาชีพ 18 7 14 24
14 ปฐมวัย 2 14 25 42
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 1 2 2
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 2 2 2
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 1 1 1
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 6 12 12
รวมทั้งหมด 286 250 349 528

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.01815390586853 วินาที
Power By School Master V 1.18