| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา ลิ่นถิ่น - หินดาด | 229 | 24 | 9 | 262 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านกุยแหย่ | 73 | 2 | 1 | 76 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนบ้านนามกุย | 38 | 3 | 0 | 41 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | 32 | 5 | 2 | 39 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนวัดหินดาด | 24 | 3 | 1 | 28 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 18 | 3 | 1 | 22 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านวังผาตาด | 16 | 4 | 1 | 21 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | 17 | 2 | 1 | 20 | |
| 8 | โรงเรียนบ้านดงโคร่ง | 11 | 2 | 2 | 15 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านกุยแหย่ | 76 | 73 |
96.05% |
2 |
2.63% |
1 |
1.32% |
76 |
| 2 | โรงเรียนบ้านนามกุย | 42 | 38 |
92.68% |
3 |
7.32% |
0 |
0.00% |
41 |
| 3 | โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | 42 | 32 |
82.05% |
5 |
12.82% |
2 |
5.13% |
39 |
| 4 | โรงเรียนวัดหินดาด | 29 | 24 |
85.71% |
3 |
10.71% |
1 |
3.57% |
28 |
| 5 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 24 | 18 |
81.82% |
3 |
13.64% |
1 |
4.55% |
22 |
| 6 | โรงเรียนบ้านวังผาตาด | 23 | 16 |
76.19% |
4 |
19.05% |
1 |
4.76% |
21 |
| 7 | โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | 20 | 17 |
85.00% |
2 |
10.00% |
1 |
5.00% |
20 |
| 8 | โรงเรียนบ้านดงโคร่ง | 17 | 11 |
73.33% |
2 |
13.33% |
2 |
13.33% |
15 |
| 1 | ภาษาไทย | 18 | 51 | 57 | 59 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 38 | 42 | 42 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 11 | 19 | 32 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 16 | 20 | 34 | 63 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 6 | 7 | 13 | 22 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 17 | 14 | 16 | 18 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 26 | 42 | 49 | 81 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 6 | 1 | 3 | 8 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 16 | 26 | 29 | 32 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 12 | 11 | 24 | 58 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 11 | 14 | 24 | 29 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 8 | 16 | 27 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 15 | 27 | 45 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | เรียนรวม - Soft Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | เรียนรวม - ดนตรี | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | นักบินน้อย | 5 | 8 | 16 | 16 |
| รวมทั้งหมด | 201 | 273 | 379 | 546 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย