| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา ลิ่นถิ่น - หินดาด | 213 | 25 | 13 | 251 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านกุยแหย่ | 69 | 1 | 1 | 71 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | 32 | 4 | 2 | 38 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านนามกุย | 28 | 5 | 2 | 35 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนวัดหินดาด | 19 | 1 | 1 | 21 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 19 | 3 | 2 | 24 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | 16 | 4 | 0 | 20 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านดงโคร่ง | 16 | 1 | 2 | 19 | |
| 8 | โรงเรียนบ้านวังผาตาด | 14 | 6 | 3 | 23 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านกุยแหย่ | 71 | 69 |
97.18% |
1 |
1.41% |
1 |
1.41% |
71 |
| 2 | โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น | 40 | 32 |
84.21% |
4 |
10.53% |
2 |
5.26% |
38 |
| 3 | โรงเรียนบ้านนามกุย | 36 | 28 |
80.00% |
5 |
14.29% |
2 |
5.71% |
35 |
| 4 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 27 | 19 |
79.17% |
3 |
12.50% |
2 |
8.33% |
24 |
| 5 | โรงเรียนวัดหินดาด | 23 | 19 |
90.48% |
1 |
4.76% |
1 |
4.76% |
21 |
| 6 | โรงเรียนบ้านหนองเจริญ | 21 | 16 |
80.00% |
4 |
20.00% |
0 |
0.00% |
20 |
| 7 | โรงเรียนบ้านวังผาตาด | 23 | 14 |
60.87% |
6 |
26.09% |
3 |
13.04% |
23 |
| 8 | โรงเรียนบ้านดงโคร่ง | 20 | 16 |
84.21% |
1 |
5.26% |
2 |
10.53% |
19 |
| 1 | ภาษาไทย | 18 | 46 | 49 | 51 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 42 | 49 | 51 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 13 | 23 | 39 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 20 | 32 | 52 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 7 | 13 | 22 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 17 | 12 | 14 | 20 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 51 | 40 | 47 | 79 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 10 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 16 | 24 | 28 | 33 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15 | 12 | 28 | 65 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 12 | 16 | 27 | 33 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 7 | 15 | 24 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 15 | 27 | 45 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 22 | 4 | 4 | 6 |
| 18 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | เรียนรวม - ดนตรี | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | นักบินน้อย | 5 | 7 | 14 | 14 |
| รวมทั้งหมด | 286 | 271 | 383 | 559 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย